排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 41/10 | 80.4% | 1连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 36/15 | 70.6% | 4连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 34/17 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 28/21 | 57.1% | 1连负 |
5 | 雄鹿[东部] | 27/22 | 55.1% | 1连胜 |
6 | 热火[东部] | 25/24 | 51% | 1连胜 |
7 | 活塞[东部] | 25/26 | 49% | 2连负 |
8 | 魔术[东部] | 25/27 | 48.1% | 1连胜 |
9 | 老鹰[东部] | 23/28 | 45.1% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/30 | 42.3% | 1连负 |
11 | 76人[东部] | 20/30 | 40% | 1连负 |
12 | 篮网[东部] | 17/34 | 33.3% | 1连负 |
13 | 猛龙[东部] | 16/35 | 31.4% | 2连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 12/36 | 25% | 6连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/41 | 18% | 3连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 40/9 | 81.6% | 3连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 35/16 | 68.6% | 4连胜 |
3 | 火箭[西部] | 32/18 | 64% | 4连负 |
4 | 掘金[西部] | 32/19 | 62.7% | 4连胜 |
5 | 湖人[西部] | 29/19 | 60.4% | 3连胜 |
6 | 快船[西部] | 28/22 | 56% | 2连负 |
7 | 森林狼[西部] | 28/23 | 54.9% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 26/25 | 51% | 3连负 |
9 | 国王[西部] | 25/25 | 50% | 1连负 |
10 | 太阳[西部] | 25/25 | 50% | 3连负 |
11 | 勇士[西部] | 25/25 | 50% | 1连负 |
12 | 马刺[西部] | 22/26 | 45.8% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 22/29 | 43.1% | 5连胜 |
14 | 爵士[西部] | 12/37 | 24.5% | 1连胜 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/39 | 23.5% | 7连负 |
麦穗丰:广东输球对备战季后赛是好事 卸下压力&适应了高强度对抗
2024-04-08 01:07:07
【吧友评选】CBA第52轮本土最佳球员
2024-04-08 01:06:05
小斯:欧文应该是75大巨星之一 字母哥让我想起了曾经的自己
2024-04-06 01:05:21
莱尔斯:我们完美地执行了比赛计划 一直在限制快船的射手
2024-04-05 01:06:56
马龙:约基奇知道比赛不能单打独斗 他非常无私
2024-04-03 01:09:48
穆迪:追梦本场给了我们攻防两端的一切 对文班要制定特别策略
2024-04-03 01:06:02
外线很准!唐才育三分球4中4拿到14分 正负值+25
2024-04-02 01:06:22
浓眉:本场我们没有为彼此协防 努力要打出战术但想得太多了
2024-04-01 01:05:19
马克-杰克逊:邓肯是历史最佳大前锋 巴克利是历史第二好的大前锋
2024-03-30 01:10:40
【评选】3月18日NBA最佳球员:欧文
2024-03-20 01:06:34