排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 64/18 | 78% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 61/21 | 74.4% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 51/31 | 62.2% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 50/32 | 61% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 48/34 | 58.5% | 8连胜 |
6 | 活塞[东部] | 44/38 | 53.7% | 2连负 |
7 | 魔术[东部] | 41/41 | 50% | 1连负 |
8 | 热火[东部] | 37/45 | 45.1% | 1连负 |
9 | 老鹰[东部] | 40/42 | 48.8% | 3连胜 |
10 | 公牛[东部] | 39/43 | 47.6% | 3连胜 |
11 | 猛龙[东部] | 30/52 | 36.6% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 26/56 | 31.7% | 3连负 |
13 | 76人[东部] | 24/58 | 29.3% | 2连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 19/63 | 23.2% | 7连负 |
15 | 奇才[东部] | 18/64 | 22% | 1连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 68/14 | 82.9% | 4连胜 |
2 | 火箭[西部] | 52/30 | 63.4% | 3连负 |
3 | 湖人[西部] | 50/32 | 61% | 1连负 |
4 | 掘金[西部] | 50/32 | 61% | 3连胜 |
5 | 快船[西部] | 50/32 | 61% | 8连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 49/33 | 59.8% | 3连胜 |
7 | 勇士[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连负 |
8 | 灰熊[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 40/42 | 48.8% | 1连胜 |
10 | 独行侠[西部] | 39/43 | 47.6% | 1连负 |
11 | 太阳[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连负 |
12 | 开拓者[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连胜 |
13 | 马刺[西部] | 34/48 | 41.5% | 1连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 21/61 | 25.6% | 7连负 |
15 | 爵士[西部] | 17/65 | 20.7% | 2连负 |
麦穗丰:广东输球对备战季后赛是好事 卸下压力&适应了高强度对抗
2024-04-08 01:07:07
【吧友评选】CBA第52轮本土最佳球员
2024-04-08 01:06:05
小斯:欧文应该是75大巨星之一 字母哥让我想起了曾经的自己
2024-04-06 01:05:21
莱尔斯:我们完美地执行了比赛计划 一直在限制快船的射手
2024-04-05 01:06:56
马龙:约基奇知道比赛不能单打独斗 他非常无私
2024-04-03 01:09:48
穆迪:追梦本场给了我们攻防两端的一切 对文班要制定特别策略
2024-04-03 01:06:02
外线很准!唐才育三分球4中4拿到14分 正负值+25
2024-04-02 01:06:22
浓眉:本场我们没有为彼此协防 努力要打出战术但想得太多了
2024-04-01 01:05:19
马克-杰克逊:邓肯是历史最佳大前锋 巴克利是历史第二好的大前锋
2024-03-30 01:10:40